Criteri di divisibilità
Per conoscere se un numero intero è divisibile per un altro numero intero si utilizzano dei metodi di calcolo rapido anche conosciuti come criteri di divisibilità.
| divisore | metodo |
|---|---|
| 2 | se l'ultima cifra è pari |
| 3 | se la somma delle cifre del numero è divisibile per 3 |
| 4 | se le ultime due cifre del numero sono divisibili per 4 oppure sono 00 |
| 5 | se l'ultima cifra è 0 oppure 5 |
| 6 | se è divisibile sia per 2 che per 3 |
| 7 | se la differenza tra il numero senza la cifra delle unità e il doppio della cifra delle unità è divisibile per 7 |
| 8 | se la somma tra il quadruplo delle cifre delle centinaia (4c), il doppio delle cifre delle decine (2d) e le unità è divisibile per 8. $$ 4c+2d+u $$ |
| 9 | se la somma delle cifre del numero è divisibile per 9 |
| 10 | se l'ultima cifra delle unità è zero |
| 11 | se la differenza tra la somma delle cifre di posto pari e la somma delle cifre di posto pari dispari è divisibile per 11 |
| 13 | se la somma del numero senza le cifre delle unità e quattro volte la cifra delle unità è divisibile per 13 |
| 17 | se la differenza tra il numero senza le cifre delle unità e cinque volte la cifra delle unità è divisibile per 17 |
| 23 | se la somma del numero senza le cifre delle unità e sette volte la cifra delle unità è divisibile per 23 |
Seguimi anche su YouTube
